1.하부쇄석 치환 | 2.위치철근 설치 | 3.팽이파일 설치 |
4.채움쇄석포설 | 5.채움쇄석 다짐 | 6.재하시험 |
7.연결철근 결속 | 8.시공완료 |
1.토목섬유 포설 | 2.팽이용기 조립 설치 | 3.상부철근 배근 |
4.레미콘 타설 | 5.레미콘 양생 | 6.채움포석 포설 및 다짐 |
7.시공완료 | 8.재하시험 |
1.자재반입 | 2.팽이파일 설치 | 3.채움쇄석 포설 및 다짐 |
4.시공완료 | 5.재하시험 |
구분 | 지반조건 | 시공법 |
---|---|---|
팽이파일1단 | 지반의 상태가 비교적 양호하고 팽이파일 시공 시 요구지내력을 충족할 경우 | 원 지반에 위치철근을 놓고 팽이파일 기본시공법에 따라 1단시공 |
모래(쇄석)+팽이파일1단 | 지반이 매립층이고 지반상태가 고르지 않아 요구지내력의 충족이 어려울 경우 | 원지반에서 50cm정도 더 터파기한 후 모래(쇄석)를 부설하여 팽이파일 1단 시공 |
PP매트+모래(쇄석)+팽이파일1단 | 지반이 매우 연악하고 지하수위도 높으며 지반상태가 고르지 않아 요구지내력의 충족이 어려울 경우 | 원지반에서 30~50cm정도 더 터파기후 PP매트 + 모래(쇄석)를 부설하여 팽이파일 1단 시공 |
PP매트+모래(쇄석)+PP매트(전부,일부)+팽이파일1단 | 지반이 연약하고 지하수위가 높으며 지하수의 이동으로 인하여 토사의 우실이 예견되는 경우. 주변 충격. 진동이 예상될 경우 | 원지반에서 30cm정도 더 터파기한 후 PP매트+모래(쇄석)포설30cm+PP매트부설 -> 위치철근 ->팽이시공 ->쇄석다짐 ->연결철근 |
팽이파일 2단 | 팽이파일 1단 시공으로는 요구 지내력의 충족이 어렵고 상당한 침하량이 예상되는 초연약 지반일 경우 | 팽이파일 1단시공후 그 위에 다시 쇄석을 25cm 부설 후 팽이파일 2단을 시공 |
구분 | 팽이파일기초공법 (부력보강을 이용한 팽이기초공법) |
팽이파일기초공법 (기존 사용중인 팽이기초공법) |
---|---|---|
시공순서 | 지반고르기 -> P.PMat 부설 -> 모래(쇄석)포설 -> P.PMat 부설 -> 위치철근용접 -> 팽이파일시공 -> 쇄석채움(다짐) -> 연결철근시공 | 지반고르기 -> 위치철근용접 -> 팽이파일시공 -> 쇄석채움(다짐) -> 연결철근시공 |
적용지반 | 지하수위가 높은 지반 실트질 점성토 지반 | 지하수위가 없거나 낮은 지반 실트질 점성토, 사질토 지반 |
공사기간 | 동일(예 5일소요) | 동일(4.5일~5일소요) |
특징 | 1. 팽이파일이 갖는 자체의 자중 외에 부력이 발생하도록 하여 허용 상재하중 증가 2. 토목섬유로 인한 분리기능, 배수기능 형성 3. 팽이파일 사이의 쇄석은 토목섬유와 모래층을 고른 압력으로 가압하여 지지력이 상승하는 보강기능 형성 4. 팽이하부층의 필터효과로 부력저항증가 충격, 진동을 흡수하여 전체적으로 안정된 지반 확보 |
1. 팽이파일 하부에 지나친 수로 형성시 부력발생의 우려 2. 지진등과 같은 지각변동시 공극발생우려 3. 지하수위가 높은 점성토 지반 적용시 원지반의 교란우려 4. 지하수위 변동이 큰 지반 적용시 충진된 쇄석의 손실우려 |
하수관로 (PC관, 차집관로 등) | 시공성 및 경제성이 우수하며 부등침하 방지에 효과적입니다. |
암거(box) 기초 | 지반면과 암반층까지의 거리가 깊어 강관말뚝의 비용이 과다할 때 공사비를 현저히 줄일 수 있으며 공사기간도 1/3이상 줄일 수 있습니다. |
지하주차장, 지하차도 | 시공성과 경제성 및 안정성이 매우 우수하며 시공기간을 말뚝기초에 비해 1/3 이상 단축 가능합니다. |
건물 및 공장기초 | N치 2∼3의 연약지반 뿐만 아니라 주위여건이 좋지 않은 협소한 곳 등에서 시공이 가능하며, 소음과 지반교란 방지에 적합하고 지진 및 방진에 상당한 효과가 있습니다. |
옹벽기초 | 옹벽 뒤채움 성토부는 침하의 가능성이 높은 곳이므로 효과적입니다. |
도로성토기초 | 진동에 대한 흡진효과도 기대할 수 있으며 보조기층의 일부 또는 노상의 기초로 효과적입니다. 또한 교차부나 접속부에 설치하여 부등침하를 방지할 수 있습니다. |